Fuel Cell Forklift
| 3.5T Fuel Cell Forklift | |||
| Model | Unit | MTFCD30 | MTFCD35 |
| Rated lifting weight | kg | 3000 | 3500 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 |
| Standard gantry lifting height | mm | 3000 | 3000 |
| Full length | mm | 2550 | 2550 |
| full width | mm | 1245 | 1245 |
| Climbing force | % | 20 | 20 |
| Fuel cell | kW | 15 | 15 |
| Hydrogen storage volume | L | 53 | 53 |
| hydrogen storage pressure | MPa | 35 | 35 |
| Lithium battery voltage/capacity | V/Ah | 80/80 | 80/80 |
| Working hours | h | 8 | 8 |
| Emptying time of storage tank | h | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Weight (including fuel cell) | kg | 4035 | 4035 |
Copyright © 2023 Anhui Mingtian Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. [Business License]]













